Economy- und Terminalparken im Vergleich
Die hier angegebenen Standardtarife gelten nicht bei einer Parkplatz-Onlinebuchung. Bei einer frühzeitigen Reservierung profitieren Sie von attraktiven Online-Angeboten und einem garantiert verfügbaren Stellplatz.
Park.Aero ist offizieller Partner des Flughafens München - jetzt Parkplatz online buchen
Am Flughafen München stehen Ihnen zwei Hauptoptionen zur Verfügung:
Parkdauer | Economyparken (P41, P43, P44, P50, P90) | Terminalparken (P1, P3, P4, P20, P5, P7, P26, P35) |
---|---|---|
1 Tag | 33,00 € | 43,00 € |
2 Tage | 54,00 € | 86,00 € |
3 Tage | 65,00 € | 129,00 € |
4 Tage | 76,00 € | 172,00 € |
5 Tage | 87,00 € | 215,00 € |
6 Tage | 98,00 € | 230,00 € |
7 Tage | 105,00 € | 245,00 € |
8 Tage | 115,00 € | 260,00 € |
14 Tage | 151,00 € | 332,00 € |
Jeder weitere Tag | + 6,00 € | + 12,00 € |
Nutzen Sie die Onlinebuchung, um sich frühzeitig einen Parkplatz zu sichern. Es erwarten Sie spezielle Angebote – abhängig von Verfügbarkeit und Buchungszeitraum.